จำนวนชิ้น | ส่วนลดต่อชิ้น | ราคาสุทธิต่อชิ้น |
{{(typeof focus_pdata.price_list[idx+1] == 'undefined')?('≥ '+price_row.min_quantity):((price_row.min_quantity < (focus_pdata.price_list[idx+1].min_quantity - 1))?(price_row.min_quantity+' - '+(focus_pdata.price_list[idx+1].min_quantity - 1)):price_row.min_quantity)}} | {{number_format(((focus_pdata.price_old === null)?focus_pdata.price:focus_pdata.price_old) - price_row.price,2)}} บาท | {{number_format(price_row.price,2)}} บาท |
{{ sub_option.name }} | - ไม่มีตัวเลือก - |
|
คงเหลือ | 2 ชิ้น | |
จำนวน (ชิ้น) |
- +
|
|
ซื้อเลย หยิบลงตะกร้า ซื้อเลย หยิบลงตะกร้า คุณมีสินค้าชิ้นนี้ในตะกร้า 0 ชิ้น
|
||
|
||
คุยกับร้านค้า | ||
{{ size_chart_name }} |
|
|
หมวดหมู่ | บอร์ดยืนพาย/Standup Paddle Board | |
สภาพ | สินค้าใหม่ | |
เพิ่มเติม | ||
สภาพ | สินค้ามือสอง | |
เกรด | ||
สถานะสินค้า | ||
ระยะเวลาจัดเตรียมสินค้า | ||
เข้าร่วมโปรโมชั่น | ||
ข้อมูล |
น้ำหนัก
บาร์โค้ด
ลงสินค้า
อัพเดทล่าสุด
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดสินค้า |
Cruise P2 SoftThe NSP Cruise P2 Soft design is based on the most popular shape in the NSP range, making it one of the most popular SUP in the world. Paddling on an NSP Cruise, and gently crossing a qui
|
Length (imperial) | 11'2'' |
Length (cm) | 340.4 cm |
Width (imperial) | 36'' |
Width (cm) | 91.4 cm |
Thickness (imperial) | 4.8'' |
Thickness (cm) | 12.2 cm |
Tail Width (Imperial) | 19.2'' |
Tail Width (cm) | 48.8 cm |
Volume | 239 L |
Rider Weight | 65-130 kg |
Fin Set Up | Thruster |
Fins | Center: 170 / Side: 5.5'' (ASAP: 63/4" / Side: 5.5") |
Weight Carbon Top | - |
Weight Starlite | 13.7 kg (Est) |
- ไม่มีตัวเลือก - |
|
|
คงเหลือ | 2 ชิ้น | |
จำนวน (ชิ้น) |
- +
|
|
ไม่มีสินค้าที่เลือก
กรุณาเลือกแบบสินค้าก่อนสั่งซื้อ
ซื้อเลย หยิบลงตะกร้า คุณมีสินค้าชิ้นนี้ในตะกร้า 0 ชิ้น
|
หน้าที่เข้าชม | 680,963 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 375,013 ครั้ง |
เปิดร้าน | 27 ก.ค. 2561 |
ร้านค้าอัพเดท | 17 ต.ค. 2568 |